Comment puis-je demander un prêt en espèces avec mon bonus bébé et quelles sont les options de prêt qui s'offrent à moi ?
Il existe de nombreux prêteurs parmi lesquels choisir pour les consommateurs qui ont besoin d’une injection de liquidités. Les prêteurs traditionnels, tels que les banques, prendront en compte les primes pour bébé dans votre revenu lorsqu'ils évalueront vos qualifications, mais dans la plupart des cas, il est peu probable que vous obteniez un prêt important basé uniquement sur une prestation régulière de l'ACE. Des prêts plus importants nécessitent un crédit solide. En outre, les accords de prêt traditionnels peuvent souvent enfermer les clients dans des dettes à long terme. Il est préférable d'opter pour ces prêts pour des investissements plus importants, tels que l'obtention d'un financement pour une nouvelle maison ou une nouvelle voiture.
En revanche, les prêts sur salaire fournissent des prêts de trésorerie immédiats à court terme, ce qui peut être pratique pour les jeunes familles qui tentent de joindre les deux bouts. Cependant, les sociétés de prêt sur salaire ont acquis une réputation douteuse en raison de la longue liste de qualifications qu’elles exigent souvent des candidats et des taux d’intérêt élevés qu’elles facturent.
Chez Loanspot.ca, nous simplifions le processus pour les demandeurs qui recherchent des prêts de trésorerie basés sur les revenus fournis par les subventions gouvernementales comme la CCB. Tant que vous respectez les directives suivantes, Loanspot.ca peut vous aider. obtenir un prêt d'allocations familiales:
- Vous disposez d'un revenu mensuel fixe.
- Ce revenu mensuel fixe est directement déposé sur votre compte.
- Vous n’êtes actuellement pas en défaut sur les prêts sur salaire que vous pourriez avoir.
Les prêteurs Loanspot.ca offrent des prêts allant de $1 500 à $20 000 en fonction de votre revenu actuel, avec des conditions de remboursement de 12 à 60 mois.
Obtenez ce que vous recherchez en visitant la page de demande de Loanspot.ca ici.
Prestations pour enfants par province
L'Allocation canadienne pour enfants n'est qu'une des nombreuses prestations offertes aux familles au Canada. Presque chaque province et territoire offre ses propres paiements et allégements fiscaux aux parents, ce qui peut contribuer à compléter le soutien que les familles reçoivent du gouvernement fédéral.
Cela peut toutefois prêter à confusion, car chaque province calcule les prestations de manière différente. Nous avons préparé un tableau décrivant ces programmes provinciaux, afin que vous puissiez avoir une idée du montant que vous pourriez avoir droit à recevoir de votre propre gouvernement local :
Province | Avantages) | Montant(s) des paiements |
---|---|---|
Alberta | Crédit d'impôt pour l'emploi familial de l'Alberta (AFTC)Albert Child Benefit (AFC) | L'AFTC verse jusqu'à $2 064 par an aux familles qui travaillent en fonction des revenus et du nombre d'enfants. L'AFC verse jusqu'à $1 128 par an pour le premier enfant et $564 par mois pour chaque enfant supplémentaire. |
Colombie britannique | Prestation fiscale pour la petite enfance de la Colombie-Britannique (BCECT) | Le BCECT verse jusqu'à $660 par enfant et par an aux familles en fonction des revenus et du nombre d'enfants. |
Nouveau-Brunswick | Prestation fiscale pour enfants du Nouveau-Brunswick (PFNB) | Le NBCTB verse jusqu'à $249,96 par enfant par année aux familles qui travaillent en fonction du revenu. Les familles à faible revenu peuvent également être admissibles au supplément scolaire du Nouveau-Brunswick, un paiement annuel de $100 destiné à compenser les coûts d'achat de fournitures scolaires. |
Terre-Neuve | Prestation pour enfants de Terre-Neuve-et-Labrador (NLCB)Supplément nutritionnel pour mère et bébé (MBNS) | Le NLCB verse jusqu'à $397,92 par an pour le premier enfant, ce chiffre pouvant aller jusqu'à $486 par enfant, si la famille a quatre enfants ou plus. Le MBNS verse $60 par mois aux familles à faible revenu ayant des enfants de moins de 10 ans. d'un. |
Territoires du nord-ouest | Prestation pour enfants des Territoires du Nord-Ouest (NTCB) | Le NTCB verse jusqu'à $814.92 par an pour les familles avec un enfant de moins de six ans, en fonction du revenu. Ce chiffre s'élève à $2 445 pour les familles avec quatre enfants, avec $366,96 supplémentaire pour chaque enfant supplémentaire. Pour les enfants âgés de 6 à 17 ans, la prestation diminue à $651,96 pour le premier enfant, $1 956 pour quatre enfants. , et $292.92 pour chaque enfant supplémentaire. |
Nouvelle-Écosse | Prestation pour enfants de la Nouvelle-Écosse (NSCB) | Le NSCB verse jusqu'à $624,96 par an aux familles à faible revenu avec un enfant, jusqu'à un maximum de $900 par enfant et par an aux familles avec trois enfants ou plus. |
Nunavut | Prestation pour enfants du Nunavut (NUCB) | Le NUCB donne droit aux familles admissibles à $330 par enfant et par an. Les familles qui travaillent peuvent également avoir droit à un supplément territorial pour travailleurs, qui verse $274,92 par an aux familles avec un enfant et $349,92 aux familles avec deux enfants ou plus. |
Ontario | Prestation ontarienne pour enfants (POE) | L'OCB verse jusqu'à $1402.92 par enfant et par an aux familles éligibles. |
Île-du-Prince-Édouard | N / A | N / A |
Yukon | Allocation pour enfants du Yukon (YCB) | La YCB verse jusqu'à $819.96 par enfant et par an. |
En combinaison avec vos prestations fédérales, ces primes provinciales pour bébé peuvent également vous donner droit à des prêts en espèces.
Obtenez ce que vous recherchez en visitant la page de demande de Loanspot.ca ici.